新能源、智能网联、轻量化持续爆发,但高质量技术解读渠道稀缺,难以形成系统性认知。
项目推进多、战略思考少,缺少与行业顶尖同行深度交流的机会。
行业规则与技术路线在制定时,你是否缺席?
国际会议、研究报告、跨企业合作机会是否触达不到你?
团体标准立项窗口有限,核心讨论往往集中在少数头部企业。一旦缺席,将只能在规则形成后被动适配。
招聘周期长、流失率高,内部缺少持续培训与能力评价体系,技术梯队建设难以规模化推进。
在大型行业会议、学术论坛及标准研讨中,中小企业缺少发声机会与品牌展示平台。
上下游数据标准不统一、信息孤岛严重,难以实现跨企业实时协同与风险预警。
👈 左右滑动查看完整表格
| 分类 | 服务内容 | 学会会员 | 普通会员 | 高级会员 | 会士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息服务 | 获取学会年度活动日历、行业快讯及重要会议的预告推送 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学术交流 | 👑参加学会主/承办的行业会议,获专属优惠与优先演讲机会 | ✓ | ✓ | ✓ | VIP |
| 参加“行知学院”“青年精英论坛”等会员专属学术活动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 👑推荐参与国际会议并优先获得演讲机会 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 团体标准 | 以个人身份参与团体标准研制与技术文件起草 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 战略研究 | 优先参与学会组织的国家及行业战略课题研究与咨询项目 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识服务 | 获取学会发布的《汽车科技观察》《汽车科技评论》等科技研究报告 | — | 浏览/下载 | 浏览/下载 | 浏览/下载 |
| 获取学会重磅学术会议资源(独家专家演讲PPT与重要会议回放) | — | 浏览/下载 | 浏览/下载 | 浏览/下载 | |
| 精选的深度行业研究报告 | — | 浏览/下载 | 浏览/下载 | 浏览/下载 | |
| 获取权威学术期刊《汽车工程》《Automotive Innovation》 | — | 在线阅读 | 在线阅读 | 在线阅读 | |
| 获取团体标准文本 | — | 在线阅读 | 在线阅读 | 在线阅读 | |
| 数字资源服务 | 人脉平台(使用会员通讯录、加入会员交流社群) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 汽车协同中心(检索科研成果、研究团队与专家信息) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 汽车供应链平台(查看汽车产销数据、企业融资动态等) | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 专业资质与荣誉评价 | 青年人才托举专项计划申报资格(每年1次) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 汽车工程师工程能力评价申报资格(每年2次) | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 科学技术奖—青年科技奖申报资格(每年1次) | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 👑科学技术奖—科技成就奖申报资格(每年1次) | — | — | ✓ | ✓ | |
| 青年人才成长通道 | 大学生方程式系列赛事、巴哈大赛参与资格 | ✓ | ✓ | — | — |
| 职业规划讲座、招聘会、线上招聘等 | ✓ | ✓ | — | — | |
| 会员活动中心 | 不定期组织会员专享活动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
👈 左右滑动查看完整表格
| 分类 | 服务内容 | 普通团体会员 | 理事单位 | 常务理事单位 | 副理事长单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组织工作 | 个人会籍指标(可用于本单位个人会员入会或会籍延续) | 10个 | 20个 | 50个 | 200个 |
| 推荐理事会任职人员 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 学术会议 | 免费参会名额 (秘书处主/承办) | 1个 | 2个 | 5个 | 20个 |
| 优惠参与2026年会创新技术展 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | |
| 研究成果 | 路线图/蓝皮书等纸质书籍 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人才举荐 | 青年人才托举工程候选人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科普赛事 | 参赛院校(为有效期内团体会员) | √ | √ | √ | √ |
| 应届生招聘 | 线上/线下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品牌宣传 | 官网/官微/视频号动态发布(推广次数/年)(内容需审核) | 1次 | 2次 | 5次 | 10次 |
| 活动通知 | 邮件/短信/企业微信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团体标准 | 团体标准起草单位(前3名)须为团体会员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团体标准平台账号 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | 9折优惠购买 | |
| 供应链平台 | 企业信息优先展示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员专属 | 走进企业(整车及头部零部件企业) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定制化服务 | 共同组织会员专属活动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
为资深人士打造的深度参与和国际交流通道
满足相应条件后可提交晋升申请,经学会评议通过后授予资格。
须满足连续3年以上个人会员会龄
学会最高学术荣誉,终身荣誉身份和行业最高认可
满足相应条件后可提交晋升申请,经学会评议通过后授予资格。
须满足2年以上高级会员会龄
面向汽车行业重大科技创新成果,设技术发明奖、科技进步奖等类别,是汽车行业最具权威性和影响力的科技奖项之一。
全年系列线上会议,预计参与1000人,为青年学者搭建前沿学术交流平台
2026年5月,预计参与300人,促进博士研究生学术交流与成长
2026年9月 · 吉林长春,预计参与700人,推动汽车职业教育发展
2026年8月,聚焦汽车行业高等教育人才培养创新
2026年第三季度,促进产教融合,激发学生汽车工程兴趣
2026年9月22-24日 · 海南海口 · 预计1500人
由中国科协、海南省政府、科技部、工信部联合主办的全球顶级新能源汽车盛会
2026年4月22日 · 奥地利维也纳 · 预计200人
与奥地利汽车工程学会联合主办,推动全球移动出行技术交流
2026年7月10-12日 · 吉林长春 · 预计400人
FISITA与中国汽车工程学会联合主办,吉林大学协办
2026年4月 · 泰国曼谷 · 预计200人
与世界新能源汽车发展组织联合主办,拓展国际合作版图
2026年9月21-22日 · 浙江杭州 · 预计300人
北京航空航天大学、汽车模型数字工程分会联合主办
无论你是刚踏入汽车行业的学生、一线工程师,还是带领团队攻克技术难关的企业管理者——学会为每一位汽车工程人提供匹配其职业阶段的专业服务和成长空间。